根据ESPN最新公布的NBA历史排名,以下是近20条数据:
排名 | 球队 | 总冠军次数 | 总决赛次数 | 常规赛胜率 | 历史得分王 | 历史助攻王 | 历史篮板王 | 历史盖帽王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 17 | 21 | 61.8% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
2 | 洛杉矶湖人 | 16 | 32 | 60.4% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
3 | 芝加哥公牛 | 6 | 6 | 57.4% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
4 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 6 | 62.9% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
5 | 迈阿密热火 | 3 | 5 | 54.0% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
6 | 底特律活塞 | 3 | 5 | 52.9% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
7 | 休斯顿火箭 | 2 | 4 | 54.3% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
8 | 费城76人 | 3 | 9 | 51.1% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
9 | 明尼苏达森林狼 | 0 | 0 | 40.7% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
10 | 克利夫兰骑士 | 1 | 5 | 46.9% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
11 | 金州勇士 | 6 | 11 | 58.2% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
12 | 达拉斯小牛 | 1 | 2 | 51.0% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
13 | 波特兰开拓者 | 1 | 3 | 51.7% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
14 | 奥兰多魔术 | 0 | 2 | 45.4% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
15 | 纽约尼克斯 | 2 | 8 | 48.4% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
16 | 印第安纳步行者 | 3 | 7 | 51.5% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
17 | 丹佛掘金 | 0 | 1 | 47.8% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
18 | 圣克鲁斯勇士 | 0 | 0 | 0.0% | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
19 | 奥兰多魔术 | 0 | 2 | 45.4% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
20 | 华盛顿奇才 | 1 | 4 | 46.1% | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 约翰·斯托克顿 | 威尔特·张伯伦 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
ESPN最新公布的NBA历史排名揭晓了各支球队的辉煌战绩和历史成就。以下将从球队总冠军次数、总决赛次数、常规赛胜率、历史得分王、历史助攻王、历史篮板王和历史盖帽王等方面进行详细阐述。